Regulamin promocji – "ProArt Central Promotion 2026"
Niniejsza promocja – “ProArt Central Promotion 2026” jest organizowana przez ASUS Global Pte. Ltd. („ASUS”) oraz uprawnionych Partnerów. Klienci, biorąc udział w promocji, akceptują następujące Warunki i Postanowienia („T&C”) (artykuł 9: „Akceptacja”).
1. Warunki prawne
Niniejsze informacje dotyczące zwrotu środków i uczestnictwa, wraz z Informacją o Warunkach Korzystania ASUS oraz Polityką Prywatności ASUS, stanowią podstawę niniejszego regulaminu. Biorąc udział w promocji, klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin. ASUS ma prawo do zmian regulaminu po poinformowaniu i ogłoszeniu zmian. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji tych zmian.
2. Czas trwania i zakres promocji
Promocja rozpoczyna się o godz. 00:01 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) dnia 20.05.2026 i kończy o godz. 23:59 CET dnia 30.06.2026 (“Okres Promocji”). Produkt(y) promocyjny(e) (patrz załącznik „produkty objęte promocyją”) musi(ą) zostać zakupiony(e) u jednego z uczestniczących sprzedawców (patrz lista poniżej) w trakcie Okresu Promocji oraz na Obszarze Promocji.
Wszystkie zakupy dokonane u uprawnionych sprzedawców na Obszarze Promocji kwalifikują się do zgłoszenia.
Faktura/paragon uczestnika musi zawierać datę zakupu oraz prawidłowy adres rozliczeniowy.
Wszystkie uprawnione produkty promocyjne (załącznik „produkty promocyjne”) muszą zostać zakupione między 20.05.2026 a 30.06.2026 online lub w sklepie stacjonarnym na Obszarze Promocji (załącznik „obszar promocji”).
3. Prawo do uczestnictwa w promocji
Pracownicy ASUS, pracownicy podmiotów powiązanych z ASUS i/lub partnerów albo współpracujących firm i agencji, sprzedawcy, dystrybutorzy oraz ich pracownicy i krewni nie są uprawnieni do udziału w promocji. Klienci korporacyjni/komercyjni również nie mogą brać udziału.
Uczestnicy muszą być rezydentami kraju znajdującego się na Obszarze Promocji. Udział w promocji jest bezpłatny.
4. Przedmiot promocji i zasady uczestnictwa
Uczestnicy mogą otrzymać bonus w formie kwoty pieniężnej, w walucie właściwej dla danego Obszaru Promocji, określonej w załączniku.
Uczestnik musi zakupić uprawniony „produkt promocyjny” w Okresie Trwania Promocji, na Obszarze Promocji, u jednego z uprawnionych partnerów w kraju swojego zamieszkania oraz dokonać zgłoszenia między 03.06.2026 godz. 00:01 (“CET) a 14.07.2026 godz. 23:59 (“CET) poprzez formularz online ASUS:
https://promotion.asus.com/pl/proart-q2-2026/
Formularz musi zostać wypełniony w całości i prawidłowo, z podaniem danych osobowych, ważnej faktury sprzedawcy (od którego zakupiono produkt promocyjny), numeru seryjnego produktu ASUS oraz prawidłowych, szczegółowych danych rachunku bankowego.
Uczestnik musi załączyć ważną fakturę. Dane osobowe na fakturze (imię i nazwisko, adres) muszą być zgodne z danymi podanymi przy zgłoszeniu.
Udział wymaga rejestracji w oficjalnym koncie ASUS VIP:
https://account.asus.com/
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu zgłoszenia ASUS przekaże bonus uczestnika na wskazane konto bankowe podane przez klienta. Proces ten może potrwać do 90 dni roboczych. Jeśli próba przelewu wykonana przez ASUS lub jego wyznaczonych przedstawicieli nie powiedzie się, ASUS nie jest zobowiązany do ponowienia próby.
Jeżeli uczestnik nie ma prawa przyjmować transakcji pieniężnych z powodu przepisów krajowych lub międzynarodowych albo ograniczeń ze strony swojego dostawcy usług finansowych, dostawcy usług finansowych ASUS lub jego upoważnionych przedstawicieli, skutkuje to natychmiastowym wykluczeniem z promocji. ASUS ani jego upoważnieni przedstawiciele nie są zobowiązani do poinformowania o tym klienta. Środki pieniężne zostaną przelane tylko wtedy, gdy uczestnik jest właścicielem wskazanego konta bankowego.
Faktury muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi. Promocji nie można łączyć z inną promocją ASUS.
5. Produkty objęte promocją
Należy zakupić produkt z listy „produktów objętych promocyją”. Produkty wypożyczone, leasingowane, próbne lub używane są wykluczone. Dowód dostawy, potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie z platformy sprzedażowej nie stanowią wystarczającego dowodu zakupu.
Produkty naruszające prawa własności intelektualnej ASUS lub podmiotów powiązanych są wykluczone.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jeden (1) kwalifikujący się samodzielny produkt na grupę produktów (łącznie nie więcej niż 6) w okresie promocyjnym
LUB
jeden (1) kwalifikujący się komputer typu Powered by ASUS (składany) z:
- dwoma (2) dodatkowymi monitorami ASUS
- jednym (1) dodatkowym routerem WiFi ASUS
Komputery typu Powered by ASUS (składane) nie mogą być łączone ze zgłoszeniami innych produktów z następujących grup: płyta główna, chłodzenie AIO, zasilacz lub obudowa PC. Wszelkie wykryte próby podwójnych zgłoszeń mogą skutkować odrzuceniem wszystkich powiązanych zgłoszeń promocyjnych.
Jeśli uczestnik zwróci produkt objęty promocją, zgłoszenie promocyjne zostanie anulowane. Wypłacone już środki muszą zostać zwrócone firmie ASUS, wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 75,00 €. Ponadto ASUS podejmie kroki prawne wobec prób oszustwa lub nadużyć.
Uczestnik musi dokonać zakupu u sprzedawcy w kraju swojego zamieszkania.
6. Realizacja zgłoszenia
Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Proces weryfikacji może potrwać do 20 dni roboczych. Po pomyślnym przejściu procesu weryfikacji uczestnik otrzyma swoją premię w formie cashbacku, w ciągu 90 dni roboczych.
W przypadku braku lub nieważnego dowodu zakupu klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji online; w związku z tym klient będzie miał siedem (7) dni na przesłanie ważnego dowodu zakupu. Jeśli organizator nie otrzyma wyżej wymienionej dokumentacji w ciągu 7 dni, zgłoszenie zostanie odrzucone. Obowiązkiem klienta jest okresowe sprawdzanie wszystkich skrzynek odbiorczych, w tym folderu SPAM, aby zapewnić prawidłowy odbiór wszystkich wiadomości.
Jeżeli uczestnik nie otrzyma zwrotu gotówki w ciągu 90 dni roboczych od rejestracji, jego obowiązkiem jest skontaktowanie się z zespołem wsparcia pod adresem asus@markenmehrwert.com w celu rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
Klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojego zgłoszenia w profilu użytkownika na stronie https://promotion.asus.com
7. Wcześniejsze zakończenie promocji
Firma ASUS zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu i ogłoszeniu tego z 10-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku wystąpienia awarii, zakłóceń, oszustw, wirusów lub podobnych incydentów, oraz jeśli wpłynie to na administrację, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, rzetelność lub procedurę Promocji. W przypadku wcześniejszego zakończenia promocji nie przysługują żadne dodatkowe opcje ani roszczenia.
8. Ochrona danych osobowych
Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie przez ASUS ich danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresy oraz inne informacje wskazane w formularzu online ASUS, w związku z niniejszą promocją oraz zgodnie z Polityką Prywatności ASUS:
http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy
ASUS zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Dokładamy starań, aby przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące danych zebranych przez ASUS, mogą Państwo skontaktować się z ASUS pod adresem privacy@asus.com w celu realizacji takiego żądania.
9. Zgody
Przesyłając formularz rejestracyjny, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i je akceptuje. ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty niniejszych warunków w dowolnym czasie. Jeżeli uczestnik nie akceptuje zmiany warunków uczestnictwa, może wycofać swoją rejestrację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@asus-promotion.com. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wyłączone.
Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec ASUS, jego pracowników lub osób działających na jego rzecz w związku z promocją, niezależnie od podstawy prawnej, są ograniczone do przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w zakresie dozwolonym przez prawo. Niniejsze warunki, jak również samo uczestnictwo, podlegają prawu lokalnemu. Sądem właściwym jest Amsterdam w Niderlandach.
Załączniki:
Produkty objęte promocją oraz zwrot:
I) Kraje objęte promocją
West Europe
United Kingdom
France
Germany
Switzerland
Sweden
Finland
Denmark
Norway
Italy
Spain
Portugal
Netherlands
Belgium
EEMEA
Turkey
Poland
Israel
Czech Republic
Slovak
Latvia
Estonia
Lithuania
Romania
South Africa
II) Produkty objęte promocją i wartość cashbacku
Single Product
Motherboard
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
ProArt Z890-CREATOR WIFI | 40 | 35 | 35 | 750 | 1925 | 160 | 930 | 145 | 195 |
ProArt X870E-CREATOR WIFI | 40 | 35 | 35 | 750 | 1925 | 160 | 930 | 145 | 195 |
ProArt B760-CREATOR WIFI | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
ProArt B850-CREATOR WIFI NEO | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
AIO Cooler
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
ProArt LC 420 | 40 | 35 | 35 | 770 | 1970 | 165 | 950 | 145 | 200 |
ProArt LC 360 | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
ProArt LC 240 | 25 | 20 | 25 | 485 | 1240 | 105 | 600 | 95 | 125 |
ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT | 40 | 35 | 35 | 770 | 1970 | 165 | 950 | 145 | 200 |
ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | 40 | 35 | 35 | 770 | 1970 | 165 | 950 | 145 | 200 |
PRIME LC 360 ARGB LCD | 15 | 15 | 15 | 285 | 730 | 60 | 350 | 55 | 75 |
ROG STRIX LC III 360 | 20 | 15 | 20 | 385 | 985 | 80 | 475 | 75 | 100 |
Power Supply Unit
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
TUF-GAMING-1200G | 30 | 25 | 25 | 585 | 1500 | 125 | 725 | 110 | 150 |
TUF-GAMING-1000G-WHITE | 25 | 20 | 25 | 485 | 1240 | 105 | 600 | 95 | 125 |
TUF-GAMING-1000G | 25 | 20 | 25 | 485 | 1240 | 105 | 600 | 95 | 125 |
TUF-GAMING-850G-EVO | 20 | 15 | 20 | 385 | 985 | 80 | 475 | 75 | 100 |
TUF-GAMING-750G-EVO | 15 | 15 | 15 | 285 | 730 | 60 | 350 | 55 | 75 |
PRIME-850G | 20 | 15 | 20 | 385 | 985 | 80 | 475 | 75 | 100 |
PRIME-750G | 15 | 15 | 15 | 285 | 730 | 60 | 350 | 55 | 75 |
TUF-GAMING-750B-EVO | 10 | 10 | 10 | 200 | 515 | 45 | 250 | 40 | 50 |
PRIME-750B-BLACK | 10 | 10 | 10 | 200 | 515 | 45 | 250 | 40 | 50 |
PC Chassis
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
ProArt PA602 WOOD TG PWM BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WOOD METAL PWM BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 TG PWM BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA401 WOOD MESH PWM BEIGE | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD TG PWM BLACK | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD METAL PWM BLACK | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD MESH PWM BLACK | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD TG PWM MODERN BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD METAL PWM MODERN BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD TG PWM RETRO BROWN | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD METAL PWM RETRO BROWN | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA401 WOOD TG PWM BEIGE | 15 | 10 | 15 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD METAL PWM BEIGE | 15 | 10 | 15 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 MESH PWM BLACK | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
ProArt PA401 METAL PWM BLACK | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
Monitor
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
PA348CGV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA34VCNV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA32UCDM | 105 | 95 | 100 | 2090 | 5355 | 450 | 2580 | 400 | 540 |
PA32UCDMR-K | 105 | 95 | 100 | 2090 | 5355 | 450 | 2580 | 400 | 540 |
PA32UCE | 85 | 75 | 80 | 1670 | 4285 | 360 | 2065 | 320 | 430 |
PA32QCV | 85 | 75 | 80 | 1670 | 4285 | 360 | 2065 | 320 | 430 |
PA32KCX | 170 | 150 | 160 | 3425 | 8780 | 735 | 4235 | 655 | 885 |
PA32UCXR | 170 | 150 | 160 | 3425 | 8780 | 735 | 4235 | 655 | 885 |
PA32UCG-K | 170 | 150 | 160 | 3425 | 8780 | 735 | 4235 | 655 | 885 |
PA32UC-K | 65 | 60 | 60 | 1335 | 3425 | 285 | 1650 | 255 | 345 |
PA32DC | 170 | 150 | 160 | 3425 | 8780 | 735 | 4235 | 655 | 885 |
PA329CRV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA27USD | 130 | 115 | 120 | 2590 | 6640 | 555 | 3200 | 495 | 670 |
PA27UCDM | 85 | 75 | 80 | 1670 | 4285 | 360 | 2065 | 320 | 430 |
PA278CGRV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA27UCGE | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA27DCE-K | 130 | 115 | 120 | 2590 | 6640 | 555 | 3200 | 495 | 670 |
PA27UCX-K | 90 | 80 | 80 | 1755 | 4495 | 375 | 2170 | 335 | 455 |
PA27JCV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA279CRV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA278CFRV | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
PA278CGV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA248CRV | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
PA24ACRV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA24US | 90 | 80 | 80 | 1755 | 4495 | 375 | 2170 | 335 | 455 |
PA169CDV | 90 | 80 | 80 | 1755 | 4495 | 375 | 2170 | 335 | 455 |
PA16USV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA328QV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA329CV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA278CV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA279CV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA278QGV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA278QV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA248CNV | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
PA248QV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA247CV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA248QFV | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PA148CTV | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
PA147CDV | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
Wireless
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
BQ16 (W-1-PK) | 45 | 40 | 45 | 920 | 2355 | 195 | 1135 | 175 | 240 |
BQ16 (W-2-PK) | 110 | 95 | 100 | 2170 | 5570 | 465 | 2685 | 415 | 560 |
BQ16 (W-3-PK) | 145 | 130 | 135 | 2925 | 7495 | 625 | 3615 | 560 | 755 |
BT10(W-1-PK) | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
BT10(W-2-PK) | 70 | 65 | 65 | 1420 | 3640 | 305 | 1755 | 270 | 365 |
BT10(W-3-PK) | 90 | 80 | 85 | 1835 | 4710 | 395 | 2270 | 350 | 475 |
BT8(W-1-PK) | 30 | 25 | 25 | 585 | 1500 | 125 | 725 | 110 | 150 |
BT8(W-2-PK) | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
BT8(W-3-PK) | 75 | 65 | 70 | 1505 | 3855 | 320 | 1860 | 285 | 390 |
BD4(W-1-PK) | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
BD4(W-2-PK) | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
BD4(W-3-PK) | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
GT-BE19000 AI | 85 | 75 | 80 | 1670 | 4285 | 360 | 2065 | 320 | 430 |
GT-BE19000 | 70 | 65 | 65 | 1420 | 3640 | 305 | 1755 | 270 | 365 |
GT-BE98 | 50 | 45 | 45 | 1000 | 2570 | 215 | 1240 | 190 | 260 |
GS-BE18000 | 40 | 35 | 35 | 750 | 1925 | 160 | 930 | 145 | 195 |
TUF-BE9400 | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
TUF-BE6500 | 30 | 25 | 25 | 585 | 1500 | 125 | 725 | 110 | 150 |
RT-BE86U | 30 | 25 | 25 | 585 | 1500 | 125 | 725 | 110 | 150 |
RT-BE88U | 30 | 25 | 25 | 585 | 1500 | 125 | 725 | 110 | 150 |
RT-BE92U | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
RT-BE82U | 30 | 25 | 25 | 585 | 1500 | 125 | 725 | 110 | 150 |
RT-BE90U | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
BD4 Outdoor | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
PRT-BE5000 | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
GT-AXE11000 | 45 | 40 | 45 | 920 | 2355 | 195 | 1135 | 175 | 240 |
RT-AX59U | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
RT-AX59U_UK | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
RT-AX89X | 50 | 45 | 45 | 1000 | 2570 | 215 | 1240 | 190 | 260 |
XP4(1-PK) | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
ET12(1-PK) | 50 | 45 | 45 | 1000 | 2570 | 215 | 1240 | 190 | 260 |
ET12(2-PK) | 90 | 80 | 85 | 1835 | 4710 | 395 | 2270 | 350 | 475 |
4G-AC86U | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
4G-AX56 | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
PCE-BE6500 | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
PCE-BE92BT | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
USB-BE92 NANO | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
XG-C100C V3 | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
XG-C100F | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
EBA63 | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
EBG15 | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
EBG19P | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
EBM68 (W-1-PK) | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
EBM68 (W-2-PK) | 45 | 40 | 45 | 920 | 2355 | 195 | 1135 | 175 | 240 |
EBP15 | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
EBR63 | 15 | 15 | 15 | 335 | 855 | 70 | 415 | 65 | 85 |
RT-BE58 GO | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
RT-AX57 GO | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
RT-AX50 GO | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
Powered by ASUS custom PCs
Cashback amount for AIO cooler, power supply unit, PC chassis will be the same as above single product charts.
For Powered by ASUS custom PCs, cashback for motherboard will be as below.
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
ProArt Z890-CREATOR WIFI | 55 | 50 | 50 | 1085 | 2785 | 235 | 1340 | 205 | 280 |
ProArt X870E-CREATOR WIFI | 55 | 50 | 50 | 1085 | 2785 | 235 | 1340 | 205 | 280 |
ProArt B760-CREATOR WIFI | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
ProArt B850-CREATOR WIFI NEO | 25 | 20 | 25 | 500 | 1285 | 105 | 620 | 95 | 130 |
ProArt B650-CREATOR | 500 |
For Powered by ASUS custom PCs, cashback for chassis will be as below.
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
ProArt PA602 WOOD TG PWM BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WOOD METAL PWM BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 TG PWM BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA401 WOOD MESH PWM BEIGE | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD TG PWM BLACK | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD METAL PWM BLACK | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD MESH PWM BLACK | 15 | 10 | 10 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 TG PWM BLACK | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD TG PWM MODERN BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD METAL PWM MODERN BLACK | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD TG PWM RETRO BROWN | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA602 WALNUT WOOD METAL PWM RETRO BROWN | 20 | 20 | 20 | 420 | 1070 | 90 | 515 | 80 | 110 |
ProArt PA401 WOOD TG PWM BEIGE | 15 | 10 | 15 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 WOOD METAL PWM BEIGE | 15 | 10 | 15 | 250 | 640 | 55 | 310 | 50 | 65 |
ProArt PA401 MESH PWM BLACK | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
ProArt PA401 METAL PWM BLACK | 10 | 5 | 10 | 165 | 430 | 35 | 205 | 30 | 45 |
For Powered by ASUS custom PCs + ProArt display combo set, cashback for display will be as below.
Model name | EUR | GBP | CHF | ZAR | TRY | PLN | CZK | ILS | RON |
PA348CGV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA34VCNV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA32UCDM | 130 | 115 | 120 | 2590 | 6640 | 555 | 3200 | 495 | 670 |
PA32UCDMR-K | 120 | 105 | 115 | 2420 | 6210 | 520 | 2995 | 465 | 625 |
PA32UCE | 100 | 90 | 95 | 2005 | 5140 | 430 | 2480 | 385 | 520 |
PA32QCV | 100 | 90 | 95 | 2005 | 5140 | 430 | 2480 | 385 | 520 |
PA32KCX | 190 | 165 | 175 | 3760 | 9635 | 805 | 4645 | 720 | 970 |
PA32UCXR | 190 | 165 | 175 | 3760 | 9635 | 805 | 4645 | 720 | 970 |
PA32UCG-K | 190 | 165 | 175 | 3760 | 9635 | 805 | 4645 | 720 | 970 |
PA32UC-K | 90 | 80 | 80 | 1755 | 4495 | 375 | 2170 | 335 | 455 |
PA32DC | 190 | 165 | 175 | 3760 | 9635 | 805 | 4645 | 720 | 970 |
PA329CRV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA27USD | 140 | 120 | 130 | 2755 | 7065 | 590 | 3405 | 525 | 715 |
PA27UCDMR | 100 | 90 | 95 | 2005 | 5140 | 430 | 2480 | 385 | 520 |
PA278CGRV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA27UCGE | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA27DCE-K | 155 | 135 | 145 | 3090 | 7925 | 660 | 3820 | 590 | 800 |
PA27UCX-K | 105 | 95 | 100 | 2090 | 5355 | 450 | 2580 | 400 | 540 |
PA27JCV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA279CRV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA278CFRV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA278CGV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA248CRV | 35 | 30 | 30 | 670 | 1715 | 145 | 825 | 130 | 175 |
PA24ACRV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
PA24US | 105 | 95 | 100 | 2090 | 5355 | 450 | 2580 | 400 | 540 |
PA169CDV | 105 | 95 | 100 | 2090 | 5355 | 450 | 2580 | 400 | 540 |
PA16USV | 40 | 35 | 40 | 835 | 2140 | 180 | 1035 | 160 | 215 |
III) Sklepy biorące udział w promocji
*Dotyczy wyłącznie modeli objętych promocją, sprzedanych i dostarczonych przez wyżej wymienionych sprzedawców.